ETHUSDT • 2026-04-30 au 2026-05-14 • Sauvegarde le 2026-05-14 12:48:32
| capital_per_trade_pct | 0.05 |
| stop_loss_pct | 0.015 |
| take_profit_pct | 0.03 |
| oi_change_threshold | 0.005 |
| fund_rate_threshold | 0.0001 |
| price_change_threshold | 0.003 |
| min_strength | 0.6 |
| Trades totaux | 0 |
| PnL moyen/trade | 0 USDT |
| Meilleur trade | +0 USDT |
| Pire trade | 0 USDT |
Aucun trade