BTCUSDT • 2026-04-30 au 2026-05-14 • Sauvegarde le 2026-05-14 13:08:06
| capital_per_trade_pct | 0.05 |
| stop_loss_pct | 0.02 |
| take_profit_pct | 0.05 |
| oi_change_threshold | 0.003 |
| fund_rate_threshold | 5e-05 |
| price_change_threshold | 0.002 |
| min_strength | 0.5 |
| Trades totaux | 0 |
| PnL moyen/trade | 0 USDT |
| Meilleur trade | +0 USDT |
| Pire trade | 0 USDT |
Aucun trade